Do domu
>
produkty
>
Automatyczna bramka bariery
>
| Specyfikacja | 0.6s Model | 0.9s Model |
|---|---|---|
| Napięcie silnika | DC24V | DC24V |
| Narysowany prąd wejściowy | 6.25A | 3A |
| Moc wejściowa nominalna | 200 W | 150 W |
| Moc wyjściowa nominalna | 150 W | 100 W |
| Prędkość nominalna | 0.6s | 0.9s |
| Prędkość obrotowa | 0.636 N.M. | 0.318 N.M. |
| Wskaźnik redukcji biegów planetarnych | 35 | 70 |
| Zużycie energii | 100 W | 30 W |
| Obrót silnika | 2000 obr./min | 2000 obr./min |
| Klasa izolacji silnika | Klasa B | Klasa B |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie