Do domu
>
produkty
>
Opuść podniebny kołowrót
>
| Zasilanie | AC220±10%V 50Hz/AC110±10% 60Hz |
| Zużycie energii | 40 W |
| Napięcie wejściowe urządzenia dostępowego | Prąd napędowy o napięciu > 10 mA |
| Maksymalny przepływ | 25 do 30 osób na minutę |
| Wymiar mieszkania | OEM |
| Długość ramienia | 450 mm (domyślnie) |
| Temperatura pracy | -20°C~+60°C |
| Aktualność | 3A |
| Obwód sterujący | DC24 |
| wilgotność robocza | 0~95% RH |
| Godzina otwarcia lub zamknięcia | mniej niż 2S |
| Normalne życie | 5 milionów razy |
| Odległość pomiaru temperatury | < 1 m |
| Optymalna odległość | 00,5-0,8 m |
| Dokładność pomiaru temperatury | ± 0,3°C |
| Zakres pomiarowy | -40 do 85°C |
| Efektywna emisyjność | 0.97±0.02 |
| Rozmiar długości fali | 50,5-14um |
| Czas reakcji | < 1s |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie