Do domu
>
produkty
>
Automatyczna bramka bariery
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny. |
| Nazwa handlowa | SINOMATIC |
| Orzecznictwo | CE/ ISO |
| Numer modelu | SN-BG102 |
| Model | Czas biegu | Rodzaj wiatru | Maksymalna długość wyciągu | Wymiar wiertnika | Waga łomów |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-11 | 1s | Wprost. | 3 m | 45x80 mm | 3 kg |
| 102-13 | 3s | Wprost. | 40,5 m | 45x80 mm | 40,5 kg |
| 102-16 | 6s | Wprost. | 6m | 45x80 mm | 6 kg |
| 102-23 | 3s | Zgięcie 90° | 3 m | 45x100 mm | 60,5 kg |
| 102-26 | 6s | Zgięcie 90° | 40,5 m | 45x100 mm | 8 kg |
| 102-33 | 3s | 180° złożenie | 3 m | 45x100 mm | 9 kg |
| 102-36 | 6s | 180° złożenie | 4 m | 45x100 mm | 11 kg |
| 102-46 | 6s | 2 szermierstwo | 40,5 m | 45x100 mm | 7 kg |
| 102-56 | 6s | 3 szermierstwo | 4 m | 45x100 mm | 70,5 kg |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie