Do domu
>
produkty
>
Automatyczna bramka bariery
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny. |
| Nazwa handlowa | SINOMATIC |
| Orzecznictwo | CE/ ISO |
| Numer modelu | SN-BG102 |
| Model | BG-102-1 | BG-102-2 | BG-102-3 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj wiatru | Bramy teleskopiczne | Złata wybuchowa | Bramy szermierskie |
| Długość łuku | 3m do 6m | 3m do 5m | 3m do 4,5m |
| Godziny otwarcia / zamknięcia | 1s, 1.8s, 3s, 6s | Trzy, sześć. | 6s |
| Napięcie zasilania | 110V AC lub 220V AC | ||
| Zużycie energii | 120 W | ||
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz | ||
| Materiał do szaf | Stalo powlekane w proszku | ||
| Materiał do wiertni | Stopy aluminium | ||
| Zakres temperatury roboczej | -20°C ~ +60°C | ||
| Zakres wilgotności roboczej | ≤ 90% | ||
| Wymiary obudowy | 328 (D) * 286 (W) * 934 (H) mm | ||
| Wymiary opakowania | 1050 (D) * 400 (W) * 460 (H) mm | ||
| Waga netto | 50 kg | ||
| Waga brutto | 55 kg | ||
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie