Do domu
>
produkty
>
Automatyczne otwieranie drzwi
>
| Parametr | HSD750 | HSD750S | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Klasa ochrony silnika | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Obciążenie robocze | S3,25% | S3,25% | S3,25% | S3,25% |
| Klasa ochrony kontrolera | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zasilanie | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Moc silnika | 750W | 750W | 1500W | 1500W |
| Prędkość znamionowa | 2800 obr./min | 2800 obr./min | 2800 obr./min | 2800 obr./min |
| Prąd znamionowy | 4.2A | 2.6A | 6A | 3.7A |
| Standardowe przełożenie redukcji | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Maks. prędkość ruchu drzwi | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| Maks. powierzchnia drzwi | 15㎡ | 30㎡ | 25㎡ | 50㎡ |
| Przetwornica częstotliwości | 220V, 1.5KW | 380V, 1.5KW | 220V, 2.2KW | 380V, 2.2KW |
| Napięcie sterowania | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| Regulowana częstotliwość | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz |
| Enkoder absolutny | 64 cykle | 64 cykle | 64 cykle | 64 cykle |
| Metoda zwalniania | Korba ręczna | Korba ręczna | Korba ręczna | Korba ręczna |
| Temperatura otoczenia | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie