Do domu
>
produkty
>
Automatyczne otwieranie drzwi
>
| Parametry | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| Klasa ochrony silnika | IP54 | IP54 |
| Obowiązek pracy | S3,25% | S3,25% |
| Klasa ochrony sterownika | IP65 | IP65 |
| Zasilanie | 220V,50Hz | 380 V, 50 Hz |
| Moc silnika | 1500 W | 1500 W |
| Prędkość nominalna | 2800 obr./min. | 2800 obr./min. |
| Prąd nominalny | 6A | 3.7A |
| Standardowy współczynnik redukcji | 20:1 | 20:1 |
| Maksymalna prędkość ruchu drzwi | 2 m/s | 2 m/s |
| Maks. powierzchnia drzwi | 25m2 | 50m2 |
| Przekształcacz częstotliwości | 220 V, 2,2 kW | 380 V, 2,2 kW |
| Napięcie sterujące | DC24V | DC24V |
| Regulowana częstotliwość | 0-100 Hz | 0-100 Hz |
| Koder absolutny | 64 cykle | 64 cykle |
| Sposób uwalniania | Ręczna skręta | Ręczna skręta |
| Temperatura otoczenia | -20°C−+50°C | -20°C−+50°C |
| Gwarancja |
|
|---|---|
| Usługa |
|
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie